- 15 de julio de 2021
En el Estado de México se votó para elegir a 125 presidentes municipales. Y se registró una participación ciudadana del 54.08 por ciento. Así van los partidos en la entidad mexiquense.

El 6 de junio miles de habitantes del Estado de México salieron a votar para renovar a los alcaldes de 125 municipios de la entidad.
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así va cada municipio hasta este 7 de junio:
Municipio | Candidato/Partido | Porcentaje |
---|---|---|
Acambay | Maribel Alcántara Núñez (PRI) | 31.84 |
Acolman | Rigoberto Cortés Melgoza (PT-Morena-Nueva Alianza) | 35.39 |
Aculco | Jorge Alfredo Osornio Victoria (PAN-PRI-PRD) | 40.94 |
Almoloya de Alquisiras | Leopoldo Domínguez Flores (PAN-PRI-PRD) | 77.06 |
Almoloya de Juárez | Óscar Sánchez García (PRI) | 34.83 |
Almoloya del Río | Esmeralda González Lagunas (Partido Verde) | 25.69 |
Amanalco | María Elena Martínez Robles (MC) | 25.03 |
Amatepec | Obed Santos Rojo (PAN-PRI-PRD) | 70.66 |
Amecameca | Ivette Topete García (PRI) | 28.75 |
Apaxco | Jesús Gaspar Montiel (Fuerza México) | 43.61 |
Atenco | Talia Citlali Cruz (PT-Morena-Nueva Alianza) | 31.81 |
Atizapán | Issac Reyes Salazar (PRI) | 33.63 |
Atizapán de Zaragoza | Pedro David Rodríguez (PAN-PRI-PRD) | 54.09 |
Atlacomulco | Marisol del Socorro Arias (PAN-PRI-PRD) | 33.36 |
Atlautla | Luis Enrique Valencia (PT-Morena-Nueva Alianza) | 29.07 |
Axapusco | Miriam Coronel Meneses (PRI) | 38.42 |
Ayapango | Rene Martín Velázquez (PRD) | 42.38 |
Calimaya | Óscar Hernández Meza (PAN-PRI-PRD) | 44.92 |
Capulhuac | Casimiro Emmanuel Alvarado (PRI) | 28.10 |
Coacalco | David Sánchez Isidoro (PAN-PRI-PRD) | 37.40 |
Coatepec Harinas | Marco Antonio Díaz (PAN-PRI-PRD) | 51.88 |
Cocotitlán | Félix Guzmán Florin (MC) | 32.21 |
Coyotepec | Andrés Óscar Montoya (PT-Morena-Nueva Alianza) | 30.96 |
Cuautitlán | Aldo Ledezma Reyna (PAN-PRI-PRD) | 35.86 |
Cuautitlán Izcalli | Karla Leticia Fiesco (PAN-PRI-PRD) | 46.84 |
Chalco | José Miguel Gutiérrez (PT-Morena-Nueva Alianza) | 50.67 |
Chapa de Mota | Aniceto Pastor Cruz (PAN-PRI-PRD) | 51.62 |
Chapultepec | Laura Amalia González (PAN-PRI-PRD) | 35.94 |
Chiautla | Maricela Melo Rojas (PRI) | 28.04 |
Chicoloapan | Nancy Gómez Vargas (PT-Morena-Nueva Alianza) | 41.76 |
Chinconcuac | Agustina Velazco (PT-Morena-Nueva Alianza) | 28.16 |
Chimalhuacán | Xóchitl Flores Jiménez (PT-Morena-Nueva Alianza) | 48.71 |
Donato Guerra | María del Carmen Albarrán (PAN-PRI-PRD) | 59.08 |
Ecatepec | Luis Fernando Vilchis (PT-Morena-Nueva Alianza) | 47.88 |
Ecatzingo | Rebeca Pérez Martínez (PRI) | 36.80 |
Huehuetoca | Milton Castañeda (PAN-PRI-PRD) | 31.21 |
Hueypoxtla | Diego Vargas (PRI) | 30.33 |
Huixquilucan | Romina Contreras (PAN) | 52.58 |
Isidro Fabela | Astrid Dávila Ordoñez (PRI) | 24.17 |
Ixtapaluca | Felipe Arvizu de la Luz (PT-Morena-Nueva Alianza) | 43.67 |
Ixtapan de la Sal | Edgar Misael Ocampo (PT-Morena-Nueva Alianza) | 33.41 |
Ixtapan del Oro | Benigno Arroyo (PT-Morena-Nueva Alianza) | 48.75 |
Ixtlahuaca | Abuzeid Lozano Castañeda (PAN-PRI-PRD) | 40.09 |
Xalatlaco | Abel Flores Guzmán (Morena) | 16.25 |
Jaltenco | María del Rosario Payne (Morena) | 31.03 |
Jilotepec | Rodolfo Noguez (PAN-PRI-PRD) | 36.67 |
Jilotzingo | Ana Teresa Casas (PRI) | 36.58 |
Jiquipilco | Felipe de Jesús Sánchez (PAN-PRI-PRD) | 37.57 |
Jocotitlán | José Jesús Cedillo (PRI) | 40.06 |
Joquicingo | Rausel Cervantes Huertas (Partido Verde) | 31.09 |
Juchitepec | Marisol Nava (PRI) | 24.71 |
Lerma | Miguel Ángel Ramírez (PRI) | 44.40 |
Malinalco | Juan Antonio Mendoza (Partido Verde) | 36.77 |
Melchor Ocampo | Victoria Aurelia Viquez (PT-Morena-Nueva Alianza) | 23.48 |
Metepec | Fernando Gustavo Flores (PAN-PRI-PRD) | 57.04 |
Mexicaltzingo | Ariadne Benitez Espinoza (PAN-PRI-PRD) | 25.23 |
Morelos | Miriam García Antonio (PAN-PRI-PRD) | 40.28 |
Naucalpan | Angélica Moya Marín (PAN-PRI-PRD) | 50.44 |
Nextlalpan | Sin resultado | 0 |
Nezahualcóyotl | Adolfo Cerqueda Rebollo (PT-Morena-Nueva Alianza) | 38.99 |
Nicolás Romero | Armando Navarrete (PT-Morena-Nueva Alianza) | 38.16 |
Nopaltepec | Gumaro Waldo (PAN) | 42.12 |
Ocoyoacac | Samuel Verdeja (Partido Verde) | 25.56 |
Ocuilan | Emilio Arriaga Villa (PES) | 33.04 |
El Oro | Ruth Salazar (PRI) | 30.21 |
Otumba | Hilarion Coronel (PRI) | 40.38 |
Otzoloapan | Yureni Núñez (PAN-PRI-PRD) | 54.15 |
Otzolotepec | Erika Sevilla (PT-Morena-Nueva Alianza) | 27.13 |
Ozumba | Valentín Martínez (PT-Morena-Nueva Alianza) | 30.38 |
Papalotla | Rodrigo Ruiz (PT-Morena-Nueva Alianza) | 52.17 |
La Paz | Cristina González (PRI-PAN-PRD) | 48.13 |
Polotitlán | Teresita Sánchez (PRI-PAN-PRD) | 42.81 |
Rayon | Erick Vladimir Castillo (PRI-PAN-PRD) | 38.62 |
San Antonio La Isla | Lizeth Marlene Sandoval (PRI-PAN-PRD) | 37.32 |
San Felipe del Progreso | Javier Jerónimo (PRI-PAN-PRD) | 41.80 |
San Martín de las Pirámides | Edgar Martínez (PRI) | 31.46 |
San Mateo Atenco | Ana Muñiz Neyra (PRI-PAN-PRD) | 37.56 |
San Simón de Guerrero | Sara Mora de Jesús (PRI-PAN-PRD) | 42.07 |
Santo Tomás | María del Rosario Matias (PRI-PAN-PRD) | 53.60 |
Soyaniquilpan de Juárez | Jesús Espinosa (PRI-PAN-PRD) | 51.93 |
Sultepec | José Alberto Mejía (Partido Verde) | 60.26 |
Tecamac | Mariela Gutiérrez (PT-Morena-Nueva Alianza) | 40.95 |
Tejupilco | Rigoberto López (PRI-PAN-PRD) | 53.58 |
Temamatla | José Antonio Vallejo (RSP) | 21.56 |
Temascalapa | Quirino Meneses (PAN) | 36.49 |
Temascalcingo | José Luis Espinoza (PRI-PAN-PRD) | 33.40 |
Temascaltepec | Carlos González (PRI-PAN-PRD) | 51.04 |
Temoaya | Nelly Rivera (PT-Morena-Nueva Alianza) | 35.43 |
Tenancingo | Héctor Gordillo (PRI-PAN-PRD) | 31.22 |
Tenango del Aire | Roberto Ávila Ventura (Partido Verde) | 37.90 |
Tenango del Valle | Roberto Bautist Arellano (PT-Morena-Nueva Alianza) | 40.08 |
Teoloyucan | Juan Carlos Uribe (PRI-PAN-PRD) | 30.67 |
Teotihuacán | Mario Paredes de la Torre (PRI) | 31.84 |
Tepetlaoxtoc | Ismael Olivares (PRI) | 29.13 |
Tepetlixpa | Abelardo Rodríguez (MC) | 20.21 |
Tepotzotlán | María de los Ángeles Zuppa (MC) | 26.38 |
Tequixquiac | Luis Raúl Meneses (Fuerza México) | 24.37 |
Texcaltitlán | Javier Lujano (PRI-PAN-PRD) | 50.12 |
Texcalyacac | Xóchitl Ramírez (PRI) | 31.33 |
Texcoco | Sandra Luz Falcón (PT-Morena-Nueva Alianza) | 41.04 |
Tezoyuca | Edgar Uriel Morales (PAN) | 33.52 |
Tianguistenco | Diego Eric Moreno (PRI) | 32.95 |
Timilpan | Isaias Lugo (PRI-PAN-PRD) | 53.29 |
Tlalmanalco | Luis Enrique Sánchez (MC) | 26.30 |
Tlalnepantla | Marco Antonio Rodríguez (PRI-PAN-PRD) | 50.41 |
Tlatlaya | Crisoforo Hernández (PRI-PAN-PRD) | 65.83 |
Toluca | Raymundo Edgar Martínez (PRI-PAN-PRD) | 45.22 |
Tonatico | Evelia Marlem Ayala (PRI-PAN-PRD) | 50.56 |
Tultepec | Ramón Sergio Luna (PT-Morena-Nueva Alianza) | 48.32 |
Tultitlán | Elena García Martínez (PT-Morena-Nueva Alianza) | 44.31 |
Valle de Bravo | Michelle Núñez Ponce (PT-Morena-Nueva Alianza) | 40.51 |
Villa de Allende | Arturo Piña García (PAN-PRI-PRD) | 50.37 |
Villa del Carbón | Andri Correa Gutiérrez (PRI) | 38.67 |
Villa Guerrero | Francisco Lugo Millán (MC) | 29.46 |
Villa Victoria | María Luisa Carmona (PRI-PAN-PRD) | 63.49 |
Xonacatlán | Alfredo González (PT-Morena-Nueva Alianza) | 24.87 |
Zacazonapan | Juan Vicente Jaramillo (PRI-PAN-PRD) | 72.25 |
Zacualpan | Beatriz Pérez (PRI-PAN-PRD) | 45.77 |
Zinacantepec | Manuel Vilchis Viveros (PRI-PAN-PRD) | 41.12 |
Zumpahuacan | Nora Angélica Fuentes (PRI-PAN-PRD) | 26.21 |
Zumpango | Miguel Ángel Gamboa (PT-Morena-Nueva Alianza) | 40.68 |
Valle de Chalco Solidaridad | Armando García (PT-Morena-Nueva Alianza) | 47.48 |
Luvianos | Rosa Garduño Cienfuegos (PRI-PAN-PRD) | 67.94 |
San José del Rincón | Ana María Vázquez Carmona (PRI-PAN-PRD) | 52.57 |
Tonatitlá | Mauro Martínez (PES) | 25.93 |
En tanto, los partidos que dominan en el Edomex son:
- PAN-PRI-PRD se quedaron con 50 municipios
- PT-Morena-Nueva Alianza ganó en 27 municipios
- PRI se quedó con 22 municipios
En total se han capturado 19 mil 375 actas en la entidad. Y se registró una participación ciudadana del 54.08 por ciento.
Aquí puedes consultar los resultados del PREP Edomex, que se actualizan cada 20 minutos.