El Gobierno Nacional de México anunció el incremento del sueldo para este nuevo año. Te mostramos los salarios mínimos en América Latina en 2023.

El Gobierno Nacional de México anunció el incremento del sueldo para este nuevo año. Te mostramos los salarios mínimos en América Latina en 2023.
El Gobierno Nacional de México anunció el incremento del sueldo para este nuevo año. Te mostramos los salarios mínimos en América Latina en 2023. Créditos: PxHere
El Gobierno Nacional de México anunció el incremento del sueldo para este nuevo año. Te mostramos los salarios mínimos en América Latina en 2023.
El Gobierno Nacional de México anunció el incremento del sueldo para este nuevo año. Te mostramos los salarios mínimos en América Latina en 2023. PxHere
Bloomberg enlistó los sueldos por país en Latinoamérica, para ello, seleccionó 17 naciones.
Bloomberg enlistó los sueldos por país en Latinoamérica, para ello, seleccionó 17 naciones. PxHere
Los valores nominales fueron convertidos en dólares estadounidenses para poder hacer una mejor comparación.
Los valores nominales fueron convertidos en dólares estadounidenses para poder hacer una mejor comparación. PxHere
17. Venezuela | Salario mínimo: 8 dólares
17. Venezuela | Salario mínimo: 8 dólares PxHere
16. Argentina | Salario mínimo: 189 dólares
16. Argentina | Salario mínimo: 189 dólares PxHere
15. República Dominicana | Salario mínimo: 205 dólares
15. República Dominicana | Salario mínimo: 205 dólares PxHere
14. Colombia | Salario mínimo: 242 dólares
14. Colombia | Salario mínimo: 242 dólares PxHere
13. Brasil | Salario mínimo: 250 dólares
13. Brasil | Salario mínimo: 250 dólares PxHere
12. Perú | Salario mínimo: 269 dólares
12. Perú | Salario mínimo: 269 dólares PxHere
 11. Honduras | Salario mínimo: 316 dólares
11. Honduras | Salario mínimo: 316 dólares PxHere
10. México | Salario mínimo: 325 dólares
10. México | Salario mínimo: 325 dólares PxHere
9. Bolivia | Salario mínimo: 325 dólares
9. Bolivia | Salario mínimo: 325 dólares PxHere
8. Panamá | Salario mínimo: 326 dólares
8. Panamá | Salario mínimo: 326 dólares PxHere
7. Paraguay | Salario mínimo: 349 dólares
7. Paraguay | Salario mínimo: 349 dólares PxHere
6. El Salvador | Salario mínimo: 365 dólares
6. El Salvador | Salario mínimo: 365 dólares PxHere
5. Guatemala | Salario mínimo: 403 dólares
5. Guatemala | Salario mínimo: 403 dólares PxHere
4. Ecuador | Salario mínimo: 450 dólares
4. Ecuador | Salario mínimo: 450 dólares PxHere
3. Chile | Salario mínimo: 475 dólares
3. Chile | Salario mínimo: 475 dólares PxHere
2. Uruguay | Salario mínimo: 540 dólares
2. Uruguay | Salario mínimo: 540 dólares PxHere
 1. Costa Rica | Salario mínimo: 603 dólares
1. Costa Rica | Salario mínimo: 603 dólares PxHere
Temas

Notas Relacionadas

1
Global

23 años después del 11 de septiembre: así fue el ataque terrorista que cambió al mundo | VIDEOS

23 años después del 11 de septiembre: así fue el ataque terrorista que cambió al mundo | VIDEOS
2
Global

Acusan a senadora de obligar a trabajador a tener intimidad y lastimar su espalda

Acusan a senadora de obligar a trabajador a tener intimidad y lastimar su espalda
3
Global

Padre rompe en llanto al desconectar a su hija para donar sus órganos

Padre rompe en llanto al desconectar a su hija para donar sus órganos
4
Global

Mexicana cae al vacío desde un barranco en España por una selfie

Mexicana cae al vacío desde un barranco en España por una selfie